Cieszyński portal sportowy - badminton

Tabele rozgrywek
Siatkówka

Tabela - Talent Hewa Cieszyn

Ostatnia aktualizacja - 6.11.2026 r. 

 

SENIORZY

Tabela - I Liga Śląska Mężczyzn - ETAP 1 gr. 2 - sezon 2026/2027

 Poz.  Drużyna   M  Pkt  Zw.   Sety+  Sety-  pkt+  pkt-
1.  SK Górnik Radlin 5  15  5  15  1  404  326
2.  MKS Euro-Tacho Czechowice-Dziedzice 5  11  4  13  7  480   413 
3.  Talent Hewa Cieszyn 5  8  3  10  10  408  446
4.  KS Jastrzębie Borynia II 5  8  2  10  11  462   463 
 5.   AZS UBB BBTS Bielsko-Biała 5  5  2  8  11  405   439 
6.  KS Racibórz 4  3  1  5  9  310   333 
7.  UKS Jedynka Jaworzno 5  1  0  3  15 368   417 

 

JUNIORZY

Tabela - Śląska Liga Juniorów - ETAP 1 gr. 3 - sezon 2026/2027

 Poz.  Drużyna   M  Pkt  Zw.   Sety+  Sety-  pkt+  pkt-
1.  KS Jastrzębie Borynia II 6  17  6  18  3  516   363 
2.  BBTS Włókniarz Bielsko-Biała 6  16  5  17  3  472   321 
3.  KS Racibórz 6  9  3  9  9  378   373 
4.  TS Volley Rybnik 6  8  3  10  11  457   444 
5.  Talent Hewa Cieszyn 6  4  1  5  15  377  453
6.  UKS Trójka Mikołów 6  0  0  0  18  204   450 

 

MŁODZICY 

Tabela - Śląska Liga Młodzików - ETAP 2 gr. 13M - sezon 2026/2027

 Poz.  Drużyna   M  Pkt  Zw.   Sety+  Sety-  pkt+  pkt-
1.  Talent Hewa Cieszyn              
2.  BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II              
3.  UKS Jedynka Jaworzno II              
4.  Lechia Volleyball Mysłowice              
5.  KS Norwid Częstochowa II              
6.  KS Racibórz II              
7.  Ognisko TKKF Szczygłowice II              
8.  UKS Dwójka Świętochłowice              
9.  MKS-MOS Płomień Sosnowiec              

 

Tabela - Śląska Liga Młodzików - ETAP 1 gr. 4M - sezon 2026/2027

 Poz.  Drużyna   M  Pkt  Zw.   Sety+  Sety-  pkt+  pkt-
1.  Talent Hewa Cieszyn  7  14  7  14  0  353  206 
2.  BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II  7  13  6  12  3  357  278 
3.  UKS Jedynka Jaworzno II 7 11  4  9  7  322  333 
4.  Lechia Volleyball Mysłowice  7  11  4  9  9  338  354 
5.  Ognisko TKKF Szczygłowice  7  10  3  7  10  330  338 
6.  AS Rudziniec  7  9  2  5  10  287  334 
7.  Volley Concept Katowice II  7  9  2  5  10  267  321 
8.  UKS Dwójka Świętochłowice  7  7  0  2  14  273  363 

 

 

menu